ACTIVITES SAITAS /
|
|
ADEO DESIGNRégis PAILHES | STAND n° 59 |
|
|
AJ SOLUTIONSAnnick KARCHER Cristina TORREGROSSA | STAND n° 96 |
|
|
ALIZEPhilippe MOLARO | STAND n° 88 - 99 |
|
|
ALSTOM POWER SERVICE | STAND n° 77 |
|
|
ALSTOM POWER TURBOMACHINES | STAND n° 77 |
|
|
ALSTOM TRANSPORT | STAND n° 77 |
|
|
AMDJean Luc DEMAIMAY | STAND n° 98 |
|
|
AP 90Christian STAINE | STAND n° 36 |
|
|
APF INDUSTRIE 67Sybille GRIMONT | STAND n° 56 |
|
|
AS.SER.VISJean François GOUX | STAND n° 57 |
|
|
BURCKLEMichel BATTMANN | STAND n° 50 |
|
|
CAPMMartine VIENOT | STAND n° 22/23/38/39 |
|
|
CARPENTIER GROUPES ELECTROGENESYves CARPENTIER | STAND n° 102 |
|
|
CCI 90 | STAND n° 84 |
|
|
CCI SAMLaurent DEFFINIS | STAND n° 103 |
|
|
CFI SERVICESChantal AYMARD | STAND n° 59 |
|
|
CHOPARD IMPRIMERIEFrédéric CHOPARD | STAND n° 93 |
|
|
CMAFabienne RODARI | STAND n° 89 |
|
|
DALKIAJean Luc HOIZEY | STAND n° 73 |
|
|
DE LUCABruno et Jeannine DE LUCA | STAND n° 55 |
|
|
DELTA NEUJacques GRAPPIN | STAND n° 67 |
|
|
DRAKKARD SAAndré DRAY | STAND n° |
|
|
ECTIGérard LEINTZINGER-15 Grand'rue-70110 PONT SUR L'OIGNON | STAND n° 10 |
|
|
EDP CONNECTJean Claude NOU | STAND n° 98 |
|
|
ESAT du Territoire de BelfortYves MORIAUX Charlène DANCELLI | STAND n° 36 |
|
|
FRANCHE-COMTE INTERACTIVEHalimé SALMI | STAND n° |
|
|
GRAFIK PUB - SERI 90Philippe DI BETTA | STAND n° |
|
|
GROUPE BOURLIERCyril DOLE Sandra VAUTHIER | STAND n° 94 |
|
|
GSA IP TechnologieSCHULLER Soun | STAND n° 80 |
|
|
HBS DOMOTIQUEChristophe BERGER | STAND n° 100 |
|
|
IEI.FC INCUBATEURBlandine TATIN | STAND n° 45/46 |
|
|
LAIBE MANUTENTIONCatherine LAIBE | STAND n° 9 |
|
|
LASER EVOLUTIONJean Luc MAFFLI | STAND n° 47/58 |
|
|
LAURENT Robert SASEric DESMAIZIERES | STAND n° 11 |
|
|
MetM CristalMADEN EURL MADEN | STAND n° 85 |
|
|
MAISON DE L'INDUSTRIEElisabeth CABELLO | STAND n° 26/35 |
|
|
MECANIQUE OUTILLAGE DELLOISAndré Paul STOFFEL | STAND n° 87 |
|
|
MERI / Hyper Plein CielGrégory MASMEJEAN Véronique BRUN | STAND n° 8 |
|
|
NOVALIS TAITBOUT INSTITUTIONSGeorges LLAMAS | STAND n° 12 |
|
|
PAGETJacques PAGET | STAND n° 58 |
|
|
PIMENTIC SOLUTIONS SASFabrice BERNARD | STAND n° 86 |
|
|
POLE EMPLOI - Direction RégionaleDelphine ROSSIT / Sarah JEANTET | STAND n° 68 |
|
|
POLE EMPLOI de BelfortJean François LOCATELLI | STAND n° 68 |
|
|
ROVILRoland VILLAIN | STAND n° 101 |
|
|
SATHECAPascal CAGNON | STAND n° 47 |
|
|
SEMACAlain PAGES | STAND n° 66 |
|
|
SENSEStéphane NIX | STAND n° 72 |
|
|
SIB ADRGilles LHERBIER / Sophie SCHUTZ | STAND n° 24 |
|
|
SIGVART SARLJulien GAUME | STAND n° 83 |
|
|
SOGECOFAJulien LEPRETRE | STAND n° 76 |
|
|
SUPERBA SASJean Pierre KUPIS / Stephane GARCZYNSKI | STAND n° 75 |
|
|
TECHNI - PARTNERSJean Luc MAFFLI / Marc COTHENET | STAND n° 47/58 |
|
|
TSGEric MOINE | STAND n° 57 |
|
|
UTBM (Université de technologie Belfort-Montbéliard)Marie Noëlle ISTE | STAND n° 91/95 |
|
|
VOLTAIRE STRATEGIEJacques SCHMITT | STAND n° 79 |
|
|
VOSGEBOIS EMBALLAGESBertrand EBEL | STAND n° 1 |
|
|
WALUSA INGENERIEAngèle WALTZ | STAND n° 37 |
|
|
PROCOM 90Jarvis DESBRANCHES | STAND n° 49 |
|
|
TOLERIE FINE PHEULPINPhilippe PHEULPIN | STAND n° 98 |
|
|
MPC INDUSTRIESEnzo D'ALFONSO | STAND n° 83 |
|
|
DIMO SASM. TISSERAND | STAND n° 82 |
|
|
SCA PEUGEOT BELFORT MONTBELIARDAntoine BOSSAN | STAND n° 4 |
|
|
PEUGEOT MOTOCYCLESClaude hetsch | STAND n° 71 |
|
|
FIRSTEC SAEric LAMFROY CAVRET | STAND n° 86 |
|
|
MFQGérard POINTELIN | STAND n° 10 |
|
|
AUMETRAMichel COULON | STAND n° 64 |
|
|
BRUN PolissageBernard BRUN | STAND n° 79 |
|
|
BAUMGARTNERPascal BAUMGARTNER | STAND n° 63 |
|
|
CLIPSOSabine SOTHER / Serge WEIBEL | STAND n° 78 |
|
|
CABM. le Président Etienne Butzbach | STAND n° |
|
|
LE PAYSPhilippe NICOLAS | STAND n° 6 |
|
|
LAILYM. LAILY | STAND n° 2 |
|
|
BUGATTIYves MILLOT | STAND n° 77 |
|
|
MERCIER CLAUSSEPerroz | STAND n° 97 |
|
|
ETPAFabrice Monjournal | STAND n° 97 |
|
|
BUFFA | STAND n° |
|
|
DANGELEric TUTKO | STAND n° 4 |
|
|
MTSAtivon Guy | STAND n° 21 |
|
|
TRINAPSFabien Hazebroucq | STAND n° 40 |
|
|
SAMGregory Chippeaux | STAND n° 44 |
|
|
SEQUANIE énergieMichel Romand | STAND n° 42 |
|
|
SITEJohann Croxo | STAND n° 5 |
|
|
ATELIERS DE CREATION JULIEN FIZETJULIEN FIZET | STAND n° 20 |
|
|
MAHYTECDominique Perreux | STAND n° 41 |
|
|
ConvergencesYoussef Khallouk | STAND n° 36 |
|
|
IEC EventsMarc Kempf | STAND n° 25 |
|
|
SEM NumericaLaurence Cilichini | STAND n° 22 |
|
|
SIFCThierry Debernardi | STAND n° 97 |
|
|
Univers FOGGilbert Fluhr | STAND n° 92 |
|
|
VINS DIRINGER | STAND n° 104 |
|
|
World TricotCarmen COLLE | STAND n° |

